ДОСТУПНО В BUSINESS ПОДПИСКЕ
Запрос: POST /performance-management/competencies/competency/{competencyId}/indicator/create
Права для выполнения запроса
Владелец аккаунта и Администратор аккаунта.
Заголовки и параметры запроса
Заголовок | Описание |
---|---|
Authorization (обязательный) | Токен доступа. Вы можете получить токен с помощью запроса |
Content-Type: application/json (обязательный) | Свойство для обработки запроса в JSON. |
Accept: application/json (обязательный) | Свойство для получения данных в формате JSON. |
Параметр | Описание |
competencyId | ID компетенции. Важно: Создавать и редактировать индикаторы можно только в компетенциях, где reviewMethod = INDICATORS_INDIVIDUALLY. |
name | Название индикатора. |
levels | Массив уровней. Должен включать от 2 до 100 элементов. |
levelId | ID уровня |
description | Описание уровня |
Коды ответа
Код | Текст | Описание |
---|---|---|
200 | OK | Индикатор создан. Тело ответа будет содержать ID созданного индикатора. |
400 | Bad Request | Ошибка в запросе |
401 | Unauthorized | Ошибка авторизации |
Пример запроса
POST /performance-management/competencies/competency/{competencyId}/indicator/create Host: api-learn.ispringlearn.ru Content-Type: application/json Accept: application/json X-Auth-Account-Url: https://myaccount.ispringlearn.ru Authorization: Bearer N3Hk5sds1_DVj1JFTqJKFWjGHf94DWp1YSffLxeZX8co { "name": "название индикатора", "levels": [ { "levelId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "description": "string" } ] }
Пример ответа
39f991a3-385e-11ef-a8d5-5eea6081d47f