Включить страницуЛэйблы с указанием тарифа Лэйблы с указанием тарифа
Лэйблы с указанием тарифа | |
Лэйблы с указанием тарифа |
Запрос:
...
POST /performance-management/
...
competencies/
...
competency/{competencyId}
...
/
...
indicator/create
Оглавление minLevel 2
Права для выполнения запроса
...
Заголовок | Описание |
---|---|
Authorization (обязательный) | Токен доступа. Вы можете получить токен с помощью запроса |
Content-Type: application/json (обязательный) | Свойство для обработки запроса в JSON. |
Accept: application/json (обязательный) | Свойство для получения данных в формате JSON. |
Параметр | Описание |
competencyId | ID компетенции. Важно: Создавать и редактировать индикаторы можно только в компетенциях, где reviewMethod = INDICATORS_INDIVIDUALLY. |
name | Название индикатора. |
levels | Массив уровней. Должен включать от 2 до 100 элементов. |
levelId | ID уровня |
description | Описание уровня |
...