POST /performance-management/competencies/competency/list
Права для выполнения запроса
Владелец аккаунта и Администратор аккаунта.
Заголовки запроса
Заголовок | Описание |
---|---|
Authorization (обязательный) | Токен доступа. Вы можете получить токен с помощью запроса |
Content-Type: application/json (обязательный) | Свойство для обработки запроса в JSON. |
Accept: application/json (обязательный) | Свойство для получения данных в формате JSON. |
Параметры ответа
Заголовок | Описание |
---|---|
competencyId | ID компетенций |
name | Название компетенции |
description | Описание компетенции |
scaleId | ID шкалы, по которой проводится оценка компетенции |
reviewMethod | Один из способов оценки компетенций: COMPETENCY_ENTIRELY — Оценивать по уровням проявления компетенций, по одному параметру. |
indicators | Массив с данными об индикаторах |
indicatorId | ID индикатора |
name | Название индикатора |
levels | Массив уровней. Должен включать от 2 до 100 элементов. |
levelId | ID уровня |
levels [] description | Описание уровня |
commentsRequirementLevel | Возможность оставлять комментарий к оценке. DISABLED — оценивающий не может прокомментировать свой выбор. OPTIONAL — оценивающий может прокомментировать выбранное значение по желанию. REQUIRED — оценивающий должен обязательно оставить комментарий к выбранному уровню. |
emptyAnswersEnabled | Вариант ответа Затрудняюсь ответить, который не учитывается в подсчёте результатов. false — ответ «Затрудняюсь ответить» не предусмотрен. |
Коды ответа
Код | Текст | Описание |
---|---|---|
200 | ОК | Запрос успешно обработан. Тело ответа будет содержать данные о компетенциях. |
400 | Bad Request | Ошибка в запросе |
401 | Unauthorized | Ошибка авторизации |
Пример запроса
POST /performance-management/competencies/competency/list Host: api-learn.ispringlearn.ru Content-Type: application/json Accept: application/json X-Auth-Account-Url: https://myaccount.ispringlearn.ru Authorization: Bearer N3Hk5sds1_DVj1JFTqJKFWjGHf94DWp1YSffLxeZX8co { "competencyIds": [ "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" ] }
Пример ответа
[ { "competencyId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "name": "string", "description": "string", "scaleId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "reviewMethod": "INDICATORS_INDIVIDUALLY", "indicators": [ { "indicatorId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "name": "string", "levels": [ { "levelId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "description": "string" } ] } ], "commentsRequirementLevel": "DISABLED", "emptyAnswersEnabled": true } ]
[ {