Создание курсов и тестов
Оборудование | |
---|---|
Компьютер и процессор | Процессор Dual-Core, рекомендуется Quad-Core и выше, частота не менее 2,0 ГГц |
Память | 4 GB RAM (рекомендуется 8 GB и выше) |
Жесткий диск | 2 GB свободного дискового пространства на установку и 20 GB на функционирование продукта |
Разрешение монитора | 1366x768 или более |
Видеокарта | NVIDIA® серии GeForce® 8, Intel® HD Graphics 2000 или AMD Radeon™ R600 и выше с памятью не менее 512 МB для обычных и 1 GB для видео высокого разрешения, Direct3D 10.1/Direct 2D - совместимый графический адаптер (необходимо для работы iSpring Cam Pro) |
Звук | Звуковая карта или микрофон (для записи аудио) |
Видео | Встроенная или внешняя веб-камера (для записи видео) |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft® Windows® 10/8/7 (32- или 64-разрядные версии) |
Microsoft PowerPoint | Microsoft® PowerPoint® 2007/2010/2013/2016/2019/365 (32- или 64-разрядные версии) (версия из ISO установочного файла (не Windows Store)) |
Microsoft Word | Microsoft® Word® 2007/2010/2013/2016/2019/365 (32- или 64-разрядные версии) (версия из ISO установочного файла (не Windows Store)) |
Просмотр учебных материалов
Курсы и тесты (HTML5) | ||||
---|---|---|---|---|
Windows | Internet Explorer 9 или выше | Mozilla Firefox 45 или выше | ||
Google Chrome | 4887 или выше | |||
Microsoft Edge 87 или выше | ||||
Macintosh | Safari 13 14.5 или выше | |||
Linux | Mozilla Firefox 45 или выше | |||
Google Chrome 48 87 или выше | ||||
Мобильные устройства | Android 7 8.0 или выше iOS 1315.x 0 или выше | |||
Видеокурсы (MP4) | ||||
Windows | Windows Media Player | |||
Mozilla Firefox 45 или выше | ||||
Google Chrome 48 87 или выше | ||||
Microsoft Edge 87 или выше | ||||
Macintosh | QuickTime Player | |||
Safari 13 14.5 или выше | ||||
Мобильные устройства | Android 7 8.0 или выше (для iPad и iPhone) | |||
iOS 1315.x 0 или выше |
...