...
Информация |
---|
При запросе listUsers вы получите одинаковый статус для уволенных и заблокированных — 3. Чтобы различать статусы, используйте запрос listUsersV2. Так, в параметре status заблокированные сотрудники будут обозначаться статусом 3, уволенные — 5. Если в вашем аккаунте СДО более 1000 пользователей, используйте запрос Получение постраничного списка пользователей. |
Параметры запроса
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
token (обязательный) | string | Токен доступа. Вы можете получить токен с помощью запроса |
groupId (необязательный) | string | Если этот параметр указан, будут выбраны пользователи, которые относятся к указанной группе |
departmentId (необязательный) | string | Если этот параметр указан, будут выбраны пользователи указанного подразделения |
pageSize (необязательный) | string | Количество записей на 1 страницу. Если не указан, то 1000 |
pageToken (необязательный) | string | Токен для перехода на следующую страницу |
logins (необязательный) | string | Массив логинов пользователей, список которых вы хотите получить |
emails (необязательный) | string | Массив email-адресов пользователей, список которых вы хотите получить |
...
Владелец аккаунта, Администратор аккаунта, Администратор подразделения, Автор или роль с индивидуальными настройками.
Администратор подразделения, Автор или пользователь с ролью с индивидуальными настройками могут получить список пользователей только своего подразделения и вложенных в него подразделений.
...