- Включать раздел «Учебные цели» и управлять целями могут Владелец и Администратор аккаунта.
- Начислять и списывать учебные единицы могут Владелец и Администратор аккаунта. Вы также можете создать отдельную роль с индивидуальными настройками и выдать ей права на начисление и списание учебных единиц.
- Руководители подразделений могут просматривать информацию об учебных целях и количестве набранных учебных единиц в разделе «Моя команда» в портале пользователя.
Рассмотрим подробнее, какие роли существуют в разделе «Учебные цели» и какие функции каждой из них доступны.
...
| Функции / Роль | Владелец и Администратор аккаунта | Администратор подразделения | Руководитель | Обучающийся |
|---|---|---|---|---|
| Включать и выключать раздел «Учебные цели» | + | - | - | - |
| Управлять учебными целями | + | - | - | - |
| Начислять и списывать учебные единицы | + | - | - | - |
| Открыть отчёт «Учебные цели» и «Прогресс по цели» | + | + | - | - |
| Настраивать выдачу учебных единиц при завершении курса | + | + | - | - |
| Настраивать выдачу учебных единиц при завершении мероприятия | + | + | - | - |
| Видеть информацию о количестве учебных единиц при завершении мероприятия | + | + | - | - |
| Видеть информацию в карточке пользователя | + | + | - | - |
| Доступ к вкладке «Учебные цели» через панель руководителя | - | - | + | -+ |
Роли с индивидуальными настройками
| Функции / Право | Право на просмотр пользователя | Право на просмотр и назначение материалов | Право на просмотр мероприятий | Право на редактирование мероприятий | Право на просмотр отчётов по пользователям | Начисление и списание учебных единиц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Включать и выключать раздел «Учебные цели» | - | - | - | - | - | - |
| Управлять учебными целями | - | - | - | - | - | - |
| Начислять и списывать учебные единицы | - | - | - | - | - | + |
| Открыть отчёт «Учебные цели» и «Прогресс по цели» | - | - | - | - | + | - |
| Настраивать выдачу учебных единиц при завершении курса | - | + | - | - | - | - |
| Настраивать выдачу учебных единиц при завершении мероприятия | - | - | - | + | - | - |
| Видеть информацию о количестве учебных единиц при завершении мероприятия | - | - | + | + | - | - |
| Видеть информацию в карточке пользователя | - | - | - | - | - | + |
| Доступ к вкладке «Учебные цели» через панель руководителя | - | - | - | - | - | - |
