Чтобы настроить навигацию по тесту, нажмите кнопку Навигация на панели инструментов.
Параметр | Описание |
---|---|
Проверять каждый вопрос отдельно | После ответа на вопрос пользователь увидит сообщение о правильности или неправильности ответа. |
Показывать правильный ответ после неправильных попыток | Если пользователь израсходует все попытки ответа на вопрос и не даст верного ответа, он увидит правильный вариант ответа. |
Разрешить ответить на вопрос позже | Пользователь может пропустить вопрос и вернуться к нему позже. |
Проверять все вопросы вместе | Пользователь увидит свои результаты, когда ответит на все вопросы и завершит тест. |
Разрешить завершение теста с неотвеченными вопросами | Учащийся сможет пропустить вопросы, ответы на которые не знает. Эти вопросы в результатах отмечаются как неотвеченные, баллы за них не начисляются. |
Разрешать навигацию по списку вопросов | Разрешает переход в списке вопросов к любому вопросу в тесте. Если настройка отключена, обучающиеся смогут отвечать на вопросы только по порядку. |
При повторном запуске теста | Выберите, с какого вопроса показывать тест при повторном открытии:
|
Адаптировать слайды под смартфоны | Если вы включите настройку, слайды теста на смартфоне будут отображаться в специальном режиме для удобной навигации. |
Настройка доступна только, если тест опубликован отдельно. Если тест входит в состав курса iSpring Suite, настройки отображения слайдов на смартфоне нет.
Если вы включили настройку Адаптировать слайды под смартфоны, изменения в цветовой схеме плеера не применятся к слайдам теста на смартфоне.
Если настройка выключена, изменения цветов применятся к тесту на смартфоне.Если вы отключите настройку, слайды теста на смартфоне будут выглядеть так же, как на компьютере. |
Важно:
Настройка доступна