Для создания курсов и тестов
Оборудование | |
---|---|
Компьютер и процессор | Процессор Dual-Core, рекомендуется Quad-Core и выше, частота не менее 2,0 ГГц |
Память | 4 GB RAM (рекомендуется 8 GB и выше) |
Жесткий диск | 2 GB свободного дискового пространства на установку и 20 GB на функционирование продукта |
Разрешение монитора | 1366x768 и выше |
Видеокарта | NVIDIA® серии GeForce® 8, Intel® HD Graphics 2000 или AMD Radeon™ R600 и выше с памятью не менее 512 МB для обычного видео и 1 GB для видео высокого разрешения, Direct3D 10.1/Direct 2D — совместимый графический адаптер (эти требования необходимы для корректной работы iSpring Cam Pro) |
Звук | Звуковая карта или микрофон (для записи аудио) |
Видео | Встроенная или внешняя веб-камера (для записи видео) |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft® Windows® 7/8/10/11 (32- или 64-разрядные версии) |
Microsoft PowerPoint | Microsoft® PowerPoint® 2007/2010/2013/2016/2019/365 (32- или 64-разрядные версии) (версия из ISO установочного файла (не Windows Store)) |
Microsoft Word | Microsoft® Word® 2007/2010/2013/2016/2019/365 (32- или 64-разрядные версии) (версия из ISO установочного файла (не Windows Store)) |
Для просмотра учебных материалов
Курсы и тесты (HTML5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Windows | Microsoft Edge 87 и выше | ||||
Mozilla Firefox 57 и выше | |||||
Google Chrome 87 и выше | |||||
Macintosh | Safari 14.5 и выше | ||||
Linux | Mozilla Firefox 57 и выше | ||||
Google Chrome 87 и выше | |||||
Мобильные устройства | iOS 14.x и выше (для iPad и iPhone) |
Видеокурсы (MP4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Windows | Windows Media Player | ||||
Microsoft Edge 87 и выше | |||||
Mozilla Firefox 57 и выше | |||||
Google Chrome 87 и выше | |||||
Macintosh | QuickTime Player | ||||
Safari 14.5 и выше | |||||
Мобильные устройства | iOS 14.x и выше (для iPad и iPhone) | ||||
Android 7 и выше |
Информация |
---|
Важно:
|