...
Параметр | Описание |
---|---|
learnerResult | Массив с данными о результатах пользователя. |
userId | ID пользователя. |
courseId | ID курса. |
moduleId | ID материала. |
moduleTitle | Название материала. |
enrollmentId | ID назначения. |
accessDate | Дата начала прохождения курса. |
dueDate | Срок выполнения курса. Параметр указывается в ответе, если указан срок выполнения курса. |
expirationDate | Срок выполнения курса. Параметр указывается в ответе, если доступ к курсу будет закрыт после срока выполнения. |
completionDate | Дата завершения курса. |
timeSpent | Время, потраченное на завершение курса. |
completionStatus | Статус прохождения курсов. Возможные значения:
|
progress | Прогресс прохождения курса. |
awardedScore | Количество баллов, которое получил пользователь за прохождение курса. |
isOverdue | Является ли курс просроченным. Возможные значения:
|
viewsCount | Количество просмотров курса пользователем. |
duration | Параметр появляется, если у курса указано рекомендованное время. |
Коды ответов
Код | Текст | Описание |
---|---|---|
200 | OK | Запрос успешно обработан. Тело ответа будет содержать данные с информацией о результатах пользователей в xml. |
400 | Bad Request | Ошибка в запросе. |
401 | Unauthorized | Ошибка авторизации. |
403 | Permission Denied | У пользователя недостаточно прав для получения списка назначений. |
...