Сравнение версий
по сравнению с
Ключ
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Изменено форматирование.
Оглавление |
---|
Для создания курсов и тестов
Оборудование | |
---|---|
Компьютер и процессор | Процессор Dual-Core, рекомендуется Quad-Core и выше, частота не менее 2,0 ГГц |
Память | 4 Гб RAM (рекомендуется 8 Гб и выше) |
Жесткий диск | 2 Гб свободного дискового пространства на установку и 20 Гб на функционирование продукта |
Разрешение монитора | 1366x768 или более |
Видеокарта | NVIDIA® серии GeForce® 8, Intel® HD Graphics 2000 или AMD Radeon™ R600 и выше с памятью не менее 512 МB для обычных и 1 Гб для видео высокого разрешения, Direct3D 10.1/Direct 2D - совместимый графический адаптер * |
Звук | Звуковая карта или микрофон (для записи аудио) |
Видео | Встроенная или внешняя веб-камера (для записи видео) |
Программное обеспечение | |
---|---|
Операционная система | Microsoft® Windows® 10/8/7 (32- или 64-разрядные версии) |
Microsoft PowerPoint | Microsoft® PowerPoint® 2007/2010/2013/2016 (32- или 64-разрядные версии) |
Microsoft Word | Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 (32- или 64-разрядные версии) |
Internet Explorer | Internet Explorer 9.0 или выше |
* Данные компоненты необходимы для корректной работы Cam Pro.
Внимание! Не все виртуальные машины поддерживают текущие функции.
Внимание! Не все виртуальные машины поддерживают текущие функции.
Для просмотра учебных материалов
Просмотр созданного в iSpring Suite 9 HTML5 контента доступен на следующих устройствах:
Курсы и тесты (HTML5) | ||
---|---|---|
Windows | Internet Explorer 9 или выше | |
Mozilla Firefox 45 или выше | ||
Google Chrome 48 или выше | ||
Microsoft Edge | ||
Macintosh | Safari 11 или выше | |
Linux | Mozilla Firefox 45 или выше | |
Google Chrome 48 или выше | ||
Мобильные устройства | Android 4.4 или выше | |
iOS 9.x или выше |
Видеокурсы (MP4) | |
---|---|
Windows | Windows Media Player |
Internet Explorer 9 или выше | |
Mozilla Firefox 45 или выше | |
Google Chrome 48 или выше | |
Microsoft Edge | |
Macintosh | QuickTime Player |
Safari 11 или выше | |
Мобильные устройства | Android 4.4 или выше (для iPad и iPhone) |
iOS 9.x или выше |