Сравнение версий
по сравнению с
Ключ
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Изменено форматирование.
Создание и просмотр курсов
Для установки iSpring Suite и последующего создания тестов и курсов ваш компьютер должен соответствовать следующим системным требованиям:
Оборудование | |
---|---|
Компьютер и процессор | Процессор Dual-Core (рекомендуется Quad-Core и выше), частота не менее 2,0 ГГц |
Память | 4 Гб RAM (рекомендуется 8 Гб и выше) |
Жесткий диск | 2 Гб свободного дискового пространства на установку и 20 Гб на функционирование продукта |
Разрешение монитора | 1366x768 или более |
Видеокарта | NVIDIA® серии GeForce® 8, Intel® HD Graphics 2000 или AMD Radeon™ R600 и выше с памятью не менее 512 МB для обычных и 1 Гб для видео высокого разрешения |
Звук | Звуковая карта или микрофон (для записи аудио) |
Видео | Встроенная или внешняя веб-камера (для записи видео) |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft® Windows® 10/8/7 (32- или 64-разрядные версии) |
Microsoft PowerPoint | Microsoft® PowerPoint® 2007/2010/2013/2016 (32- или 64-разрядные версии) |
Microsoft Word | Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 (32- или 64-разрядные версии) |
Internet Explorer | Internet Explorer 9.0 или выше |
Просмотр созданного в iSpring Suite 9 HTML5 контента доступен на следующих устройствах:
Операционная система или устройство | Поддерживаемый браузер | |
---|---|---|
Windows | Internet Explorer 9 или выше | |
Mozilla Firefox 45 или выше | ||
Google Chrome 48 или выше | ||
Microsoft Edge | ||
Macintosh | Safari 11 или выше | |
Linux | Mozilla Firefox 45 или выше | |
Google Chrome 48 или выше | ||
Мобильные устройства | Android 4.4 или выше | |
iOS 9.x или выше |
Создание и просмотр видеокурсов
Для конвертации PowerPoint презентаций в MP4 видео ваш компьютер должен соответствовать следующим системным требованиям:
Оборудование и программное обеспечение | |||
---|---|---|---|
Операционная система | Microsoft® Windows® 10/8/7 (32- или 64-разрядные версии) | ||
Microsoft PowerPoint | 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / Office 365 (32- или 64-разрядные версии) | ||
Компьютер и процессор | Intel / AMD 1 ГГц или выше (рекомендуется Quad-Сore 3 ГГц и выше) | ||
Память | 1 Гб RAM (рекомендуется 4 Гб и выше) | ||
Жесткий диск | 500 Мб свободного дискового пространства | ||
Разрешение монитора | 1024x768 или более | ||
Видеопамять | 256 Мб (рекомендуется 512 Мб и выше) | ||
Мультимедиа | Windows-совместимая звуковая карта, микрофон, динамики |
Для просмотра видео компьютер или мобильное устройство должно соответствовать следующим системным требованиям:
Операционная система или устройство | Необходимое ПО |
---|---|
Windows | Windows Media Player |
Windows Internet Explorer 9 или выше | |
Macintosh | QuickTime Player |
Safari 11 или выше | |
Мобильные устройства | Android 4.4 или выше |
iOS 9.x или выше |