...
Презентация | - | iSpring Pro/Presenter/Suite |
Презентация с тестом и диалогом | - | iSpring Suite |
Презентация (загрузка исходных файлов вручную) | .ismpkg | Веб-интерфейс |
Тест | .quiz | iSpring QuizMaker |
Тест (загрузка исходных файлов вручную) | .isqmpkg | Веб-интерфейс |
Диалог | .scenario | iSpring TalkMaster |
Диалог (загрузка исходных файлов вручную) | .ismpkg | Веб-интерфейс |
Презентация PowerPoint | .ppt, .pptx, .pptm, .pps, .ppsx, .odp | Веб-интерфейс |
Видео | .flv, .mp4, .m4v, .wmv | Веб-интерфейс |
Аудио | .mp3, wav | Веб-интерфейс |
Изображение | .jpg, .png, .gif, .bmp, .tif, .jpeg | Веб-интерфейс |
Справочные документы | Веб-интерфейс | |
Flash | .swf | Веб-интерфейс |
Тип материала | Формат | Загрузка |
---|
Просмотр статистики доступен только в Business версии iSpring Cloud. Для интерактивностей Visuals (kntx) просмотр статистики недоступен.