Для создания курсов и тестов
Оборудование | |
---|---|
Компьютер и процессор | Процессор Dual-Core, рекомендуется Quad-Core и выше, частота не менее 2,0 ГГц |
Память | 4 GB RAM (рекомендуется 8 GB и выше) |
Жесткий диск | 2 GB свободного дискового пространства на установку и 20 GB на функционирование продукта |
Разрешение монитора | 1366x768 или более высокое разрешение монитора |
Видеокарта | NVIDIA® серии GeForce® 8, Intel® HD Graphics 2000 или AMD Radeon™ R600 и выше с памятью не менее 512 МB для обычных и 1 Гб для видео высокого разрешения, Direct3D 10.1/Direct 2D - совместимый графический адаптер * |
Звук | Звуковая карта или микрофон (для записи аудио) |
Видео | Встроенная или внешняя веб-камера (для записи видео) |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Microsoft® Windows® 10/8/7 (32- или 64-разрядные версии) |
Microsoft PowerPoint | Microsoft® PowerPoint® 2007/2010/2013/2016/2019/365 (32- или 64-разрядные версии) (версия из ISO установочного файла (не Windows Store)) |
Microsoft Word | Microsoft® Word® 2007/2010/2013/2016/2019/365 (32- или 64-разрядные версии) (версия из ISO установочного файла (не Windows Store)) |
Internet Explorer | Internet Explorer 9.0 или выше |
Для просмотра учебных материалов
Курсы и тесты (HTML5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Windows | Internet Explorer 9 или выше | ||||
Mozilla Firefox 45 или выше | |||||
Google Chrome 48 или выше | |||||
Microsoft Edge | |||||
Macintosh | Safari 11 или выше | ||||
Linux | Mozilla Firefox 45 или выше | ||||
Google Chrome 48 или выше | |||||
Мобильные устройства | iOS 9.x или выше (для iPad и iPhone) |
Видеокурсы (MP4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Windows | Windows Media Player | ||||
Internet Explorer 9 или выше | |||||
Mozilla Firefox 45 или выше | |||||
Google Chrome 48 или выше | |||||
Microsoft Edge | |||||
Macintosh | QuickTime Player | ||||
Safari 11 или выше | |||||
Мобильные устройства | Android 4.4 или выше (для iPad и iPhone) | ||||
iOS 9.x или выше |
Информация |
---|
* Эти требования необходимы для корректной работы iSpring Cam Pro. Архивные проекты можно хранить на любом типе носителя информации. |