...
Заголовок | Описание |
---|---|
Authorization (обязательный) | Токен доступа. Вы можете получить токен с помощью запроса |
Параметр | Описание |
enrollmentIds (необязательный) | Массив ID назначений. Фильтр поиска нескольких ID назначений, информацию о которых хотите получить |
userIds (необязательный) | ID пользователей, результаты которых вы хотите получить |
courseIds (необязательный) | ID курсов, результаты по которым вы хотите получить. Результаты по материалам, которые включены в составной курс, в рамках данного метода получить нельзя |
accessDate[startDate], accessDate[endDate] (необязательный) | Выборка по дате начала обучения. Можно указать только accessDate[startDate] или accessDate[endDate] |
dueDate[startDate], dueDate[endDate] (необязательный) | Выборка по по сроку выполнения курсов. Можно указать только dueDate[startDate] или dueDate[endDate] |
completionDate[startDate], completionDate[endDate] (необязательный) | Выборка по дате завершения курсов пользователями. Можно указать только completionDate[startDate] или completionDate[endDate] |
completionStatuses (необязательный) | Статус прохождения курсов, результаты по которым вы хотите получить. Возможные значения:
|
departmentIds (необязательный) | ID подразделений, результаты которых вы хотите получить |
userStatuses (необязательный) | Статус пользователей. Возможные значения: 3 — заблокированный. По умолчанию, в ответе выводятся данные по активным пользователям |
pageSize (необязательный) | Количество записей на 1 страницу. Если не указан, то 1000 |
pageToken (необязательный) | Токен для перехода на следующую страницу выборки. Не указывается для первой страницы |
...